辦公室 :0373-5592559
客戶部電話 :0373-5592252
客戶部電話 :0373-5655990
傳真 :0373-5592389
公司總部地址 :北京市昌平區科技園區超前路37號7號樓
生產地址 :新鄉縣新鄭公路21號橋南青年路東
樂普愛購彩藥業有限公司前身是新鄉愛購彩藥業有限公司 ,始建於1985年 ,於2016年10月被樂普(北京)醫療器械股份有限公司控股 ,2017年1月正式更名為樂普愛購彩藥業有限公司 。公司是一家集研發 、製劑生產和營銷為一體的綜合性製藥企業 ,注冊資本5000萬元 ,占地100餘畝 ,擁有片劑、膠囊生產線 。公司已通過GMP認證 ,為國家高新技術企業 ,建有省級技術中心,為“河南省科技企業” 。企業基本情況及汙染物排放情況詳見表1 。
表1 企業基本情況及汙染物排放情況一覽表
企業名稱 | 樂普愛購彩藥業有限公司 | 法人代表 | 張霞 | |||
單位地址 | 新鄉縣新鄭公路21號橋南青年路東 | 所屬行業 | 化學藥品製劑製造 、中成藥生產 | |||
聯係人 | 司常捷 | 生產力、 主要產品 | 片劑 、膠囊劑 、顆粒劑 | |||
聯係電話 | 13949407390 | |||||
主要汙染物 | 廢氣 | 固體製劑車間製粒廢氣 ,主要汙染物為顆粒物 、非甲烷總烴 ,汙水站高濃度區域的惡臭氣體 。 | ||||
廢水 | 生產廢水主要為 :生產裝置清洗廢水 。 生活廢水主要為職工洗滌 、衝廁等生活汙水 ,由廠區汙水管網匯總至化糞池處理後 ,進入綜合汙水處理係統 。 | |||||
噪聲 | 公司生產過程中的噪聲來源於風機 、水泵 、離心機 、粉碎機等設備運轉過程中產生的噪聲 。采取隔聲 、減振 、消聲等降噪措施 ,降低噪聲對周圍環境的影響 。 | |||||
固廢 | 公司生產過程中產生的固體廢棄物為 :炮製單元的藥材淨選固廢 ;提煉單元的藥材出渣 ,由環衛部門統一收集處理 。 | |||||
企業執行的汙染物排放標準及總量控製指標 | ||||||
執行的標準名稱 | 汙染物名稱 | 排放標準 | 達標情況 | |||
《河南省汙染防治攻堅戰領導小組辦公室關於全省開展揮發性有機物專項治理工作中排放建議值的通知》(豫環攻堅辦[2017]162號文)附件2其他行業 | 顆粒物(mg/m3) | 10 | 達標 | |||
VOCs(mg/m3) | 60 | 達標 | ||||
臭氣濃度 | 2000 | 達標 | ||||
氨(氨氣)(kg/h) | 4.9 | 達標 | ||||
硫化氫(kg/h) | 0.33 | 達標 | ||||
賈屯汙水處理廠收水標準 | 總排口 | pH | 6-9 | 達標 | ||
COD(mg/l) | 300 | 達標 | ||||
氨氮(mg/l) | 30 | 達標 | ||||
動植物油(mg/l) | 100 | 達標 | ||||
色度(mg/l) | 70 | 達標 | ||||
總磷(mg/l) | 5 | 達標 | ||||
BOD5(mg/l) | 150 | 達標 | ||||
懸浮物(mg/l) | 150 | 達標 | ||||
總氮 | 45 | 達標 |
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》 、河南省生態環境廳關於公布2021年度河南省強製性清潔生產審核企業名單的通知(豫環辦〔2021〕22號)的要求,我公司屬於河南省2021年強製性清潔生產審核企業名單中企業 。2021年6月25日我公司開始實施清潔生產審核 ,現將公司生產及排汙情況向社會公示 ,歡迎社會各界進行監督 、指導 。
企業名稱 :樂普愛購彩藥業有限公司
技術谘詢機構 :河南工學院
法人代表 :韓法安
公示時間 :2021年6月29日
聯係電話 :13839089391 、18738585309
聯係人 :李泉 、朱瑩
樂普愛購彩藥業有限公司
2021年6月29日